서울특별시의사회 선거관리위원회 공고 제2025-5호(의협파견 비례대의원 선거 당선인 공고)
- 비공개
- 2025.10.01 14:46
- 조회 185
- 추천 0
의협파견 비례대의원 선거 당선인 공고
대한의사협회 선거관리규정 제53조(당선인의 결정‧공고) 및 제70조(무투표당선)에 근거하여 의협파견대의원 선거 당선인을 다음과 같이 공고합니다.
- 아 래 -
○ 대한의사협회 파견대의원 당선자
분회명
대의원수
정대의원
분회명
대의원수
정대의원
특별분회(봉직의)
특별분회(전공의)
연세의대
1
고홍
(연세의대)
전공의
1
유청준
(전공의)
한림의대
서울의료원
중앙보훈병원
김안과병원
양지병원
국립경찰병원
총합계
2
※ 총 2개 선거구(2명) 중에 2개 선거구(2명) 무투표 당선
2025. 10. 2.
서울특별시의사회 선거관리위원회 위원장
375개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 비공개 | 25.04.23 | 1728 | |
| 공지 | 비공개 | 25.02.24 | 12029 | |
| 공지 | 비공개 | 23.05.26 | 19597 | |
| 공지 | 비공개 | 22.10.07 | 11170 | |
| 375 | 비공개 | 25.10.17 | 112 | |
| 374 | 비공개 | 25.10.01 | 185 | |
| 373 | 비공개 | 25.09.26 | 389 | |
| 372 | 비공개 | 25.09.22 | 339 | |
| 371 | 비공개 | 25.09.15 | 1045 | |
| 370 | 비공개 | 25.09.12 | 270 | |
| 369 | 비공개 | 25.09.11 | 67 | |
| 368 | 비공개 | 25.08.25 | 350 | |
| 367 | 비공개 | 25.08.08 | 139 | |
| 366 | 비공개 | 25.08.07 | 109 | |
| 365 | 비공개 | 25.07.01 | 158 | |
| 364 | 비공개 | 25.06.30 | 433 | |
| 363 | 비공개 | 25.06.05 | 3294 | |
| 362 | 비공개 | 25.05.20 | 721 | |
| 361 | 비공개 | 25.05.14 | 157 | |
| 360 | 비공개 | 25.05.12 | 5030 | |
| 359 | 비공개 | 25.04.28 | 1300 | |
| 358 | 비공개 | 25.04.23 | 1728 | |
| 357 | 비공개 | 25.04.18 | 168 | |
| 356 | 비공개 | 25.03.19 | 730 |

